专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115036540 | 23:57 | 6 + 3 + 2 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115036539 | 23:52 | 6 + 4 + 2 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115036538 | 23:47 | 4 + 4 + 7 = 15 | ✗双 | ✗ |
| 115036537 | 23:42 | 4 + 3 + 2 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115036536 | 23:37 | 3 + 1 + 6 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115036535 | 23:32 | 7 + 4 + 7 = 18 | ✗单 | ✗ |
| 115036534 | 23:27 | 5 + 5 + 1 = 11 | ✗双 | ✗ |
| 115036533 | 23:21 | 7 + 9 + 4 = 20 | ✗单 | ✗ |
| 115036532 | 23:17 | 1 + 0 + 3 = 04 | ✓双 | ✓ |
| 115036531 | 23:12 | 8 + 5 + 4 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115036530 | 23:07 | 8 + 0 + 2 = 10 | ✓双 | ✓ |
| 115036529 | 23:02 | 5 + 0 + 4 = 09 | ✓单 | ✓ |
| 115036528 | 22:57 | 2 + 3 + 0 = 05 | ✗双 | ✗ |
| 115036527 | 22:52 | 5 + 2 + 9 = 16 | ✗单 | ✗ |
| 115036526 | 22:47 | 2 + 8 + 2 = 12 | ✓双 | ✓ |
| 115036525 | 22:41 | 6 + 4 + 9 = 19 | ✗双 | ✗ |
| 115036524 | 22:37 | 5 + 3 + 8 = 16 | ✓双 | ✓ |
| 115036523 | 22:32 | 1 + 8 + 8 = 17 | ✓单 | ✓ |
| 115036522 | 22:27 | 8 + 7 + 8 = 23 | ✓单 | ✓ |
| 115036521 | 22:22 | 8 + 0 + 5 = 13 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115036540 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036539 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036538 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036537 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036536 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036535 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036534 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036533 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036532 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036531 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036530 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036529 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036528 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036527 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036526 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036525 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036524 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036523 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036522 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036521 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036520 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036519 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036518 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036517 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036516 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036515 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036514 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036513 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036512 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036511 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036510 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036509 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036508 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036507 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036506 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036505 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036504 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036503 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036502 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036501 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036500 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115036499 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036498 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036497 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036496 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036495 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036494 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115036493 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115036492 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115036491 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 2 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 18 10 |