专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3451099 | 03:15 | 1+7+8=16 | 半✓双 | ✓ |
| 3451098 | 03:11 | 3+7+1=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3451097 | 03:08 | 1+3+1=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3451096 | 03:04 | 3+0+3=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3451095 | 03:01 | 2+8+1=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3451094 | 02:57 | 9+6+3=18 | 半✓大 | ✓ |
| 3451093 | 02:54 | 9+4+8=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3451092 | 02:50 | 6+4+9=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3451091 | 02:47 | 1+4+2=07 | 半✓单 | ✓ |
| 3451090 | 02:43 | 3+9+7=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3451089 | 02:40 | 7+8+0=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3451088 | 02:36 | 1+8+0=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3451087 | 02:33 | 8+9+3=20 | ✗小单 | ✗ |
| 3451086 | 02:29 | 5+5+9=19 | ✓大单 | ✓ |
| 3451085 | 02:26 | 1+3+8=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3451084 | 02:22 | 6+5+4=15 | ✗小双 | ✗ |
| 3451083 | 02:19 | 1+4+9=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3451082 | 02:15 | 0+8+7=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3451081 | 02:12 | 5+9+3=17 | 半✓大 | ✓ |
| 3451080 | 02:08 | 0+2+1=03 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3451099 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451098 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451097 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451096 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451095 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451094 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451093 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451092 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451091 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451090 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451089 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451088 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451087 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451086 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451085 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451084 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451083 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451082 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451081 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451080 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451079 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451078 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451077 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451076 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451075 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451074 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451073 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451072 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451071 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451070 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451069 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451068 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451067 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451066 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451065 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451064 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451063 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451062 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451061 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451060 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451059 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451058 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451057 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451056 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451055 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451054 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451053 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451052 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451051 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451050 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 04 13 |