专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450674 | 01:54 | 6+1+3=10 | ✗大 | ✗ |
| 3450673 | 01:51 | 3+5+2=10 | ✗大 | ✗ |
| 3450672 | 01:47 | 0+1+4=05 | ✗大 | ✗ |
| 3450671 | 01:44 | 8+5+3=16 | ✓大 | ✓ |
| 3450670 | 01:40 | 8+2+8=18 | ✗小 | ✗ |
| 3450669 | 01:37 | 6+6+3=15 | ✓大 | ✓ |
| 3450668 | 01:33 | 1+7+8=16 | ✓大 | ✓ |
| 3450667 | 01:30 | 7+2+6=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450666 | 01:26 | 8+1+3=12 | ✓小 | ✓ |
| 3450665 | 01:23 | 6+7+4=17 | ✓大 | ✓ |
| 3450664 | 01:19 | 3+4+8=15 | ✓大 | ✓ |
| 3450663 | 01:16 | 1+5+9=15 | ✗小 | ✗ |
| 3450662 | 01:12 | 2+7+8=17 | ✓大 | ✓ |
| 3450661 | 01:09 | 8+6+8=22 | ✓大 | ✓ |
| 3450660 | 01:05 | 1+3+7=11 | ✓小 | ✓ |
| 3450659 | 01:02 | 5+9+3=17 | ✓大 | ✓ |
| 3450658 | 00:58 | 2+5+9=16 | ✗小 | ✗ |
| 3450657 | 00:55 | 6+1+6=13 | ✓小 | ✓ |
| 3450656 | 00:51 | 8+9+0=17 | ✗小 | ✗ |
| 3450655 | 00:48 | 5+1+0=06 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450674 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450673 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450672 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450671 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450670 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450669 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450668 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450667 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450666 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450665 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450664 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450663 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450662 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450661 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450660 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450659 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450658 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450657 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450656 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450655 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450654 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450653 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450652 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450651 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450650 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450649 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450648 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450647 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450646 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450645 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450644 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450643 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450642 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450641 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450640 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450639 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450638 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450637 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450636 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450635 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450634 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450633 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450632 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450631 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450630 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450629 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450628 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450627 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450626 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450625 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 5 | 双数 | 3 |
| 大数 | 3 | 小数 | 5 |
| 大单 | 3 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 3 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 17 12 17 10 11 11 15 |