专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450637 | 23:45 | 8+0+1=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450636 | 23:41 | 6+1+4=11 | ✗双 | ✗ |
| 3450635 | 23:38 | 9+4+9=22 | ✗单 | ✗ |
| 3450634 | 23:34 | 0+4+4=08 | ✗单 | ✗ |
| 3450633 | 23:31 | 6+4+9=19 | ✗双 | ✗ |
| 3450632 | 23:27 | 3+3+3=09 | ✓单 | ✓ |
| 3450631 | 23:24 | 9+9+7=25 | ✗双 | ✗ |
| 3450630 | 23:20 | 8+0+3=11 | ✗双 | ✗ |
| 3450629 | 23:17 | 9+2+9=20 | ✗单 | ✗ |
| 3450628 | 23:13 | 5+6+7=18 | ✓双 | ✓ |
| 3450627 | 23:10 | 7+4+7=18 | ✓双 | ✓ |
| 3450626 | 23:06 | 0+1+6=07 | ✓单 | ✓ |
| 3450625 | 23:03 | 5+7+8=20 | ✗单 | ✗ |
| 3450624 | 22:59 | 0+3+0=03 | ✓单 | ✓ |
| 3450623 | 22:56 | 7+3+1=11 | ✓单 | ✓ |
| 3450622 | 22:52 | 5+9+5=19 | ✗双 | ✗ |
| 3450621 | 22:49 | 0+6+0=06 | ✗单 | ✗ |
| 3450620 | 22:45 | 9+1+1=11 | ✓单 | ✓ |
| 3450619 | 22:42 | 9+8+9=26 | ✓双 | ✓ |
| 3450618 | 22:38 | 4+9+1=14 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450637 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450636 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450635 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450634 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450633 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450632 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450631 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450630 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450629 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450628 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450627 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450626 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450625 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450624 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450623 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450622 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450621 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450620 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450619 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450618 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450617 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450616 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450615 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450614 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450613 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450612 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450611 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450610 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450609 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450608 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450607 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450606 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450605 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450604 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450603 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450602 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450601 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450600 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450599 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450598 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450597 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450596 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450595 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450594 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450593 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450592 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450591 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450590 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450589 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450588 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 0 |
| 大数 | 1 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 19 |