专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3451082 | 02:15 | 0+8+7=15 | ✓大 | ✓ |
| 3451081 | 02:12 | 5+9+3=17 | ✗小 | ✗ |
| 3451080 | 02:08 | 0+2+1=03 | ✓小 | ✓ |
| 3451079 | 02:05 | 5+2+7=14 | ✓大 | ✓ |
| 3451078 | 02:01 | 3+6+6=15 | ✓大 | ✓ |
| 3451077 | 01:58 | 1+9+9=19 | ✓大 | ✓ |
| 3451076 | 01:54 | 9+7+3=19 | ✗小 | ✗ |
| 3451075 | 01:51 | 3+2+4=09 | ✗大 | ✗ |
| 3451074 | 01:47 | 3+8+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 3451073 | 01:44 | 3+1+4=08 | ✓小 | ✓ |
| 3451072 | 01:40 | 1+0+5=06 | ✗大 | ✗ |
| 3451071 | 01:37 | 5+9+7=21 | ✗小 | ✗ |
| 3451070 | 01:33 | 5+3+0=08 | ✓小 | ✓ |
| 3451069 | 01:30 | 1+0+1=02 | ✓小 | ✓ |
| 3451068 | 01:26 | 9+1+8=18 | ✓大 | ✓ |
| 3451067 | 01:23 | 4+6+9=19 | ✗小 | ✗ |
| 3451066 | 01:19 | 0+1+3=04 | ✗大 | ✗ |
| 3451065 | 01:16 | 1+4+8=13 | ✓小 | ✓ |
| 3451064 | 01:12 | 0+3+4=07 | ✓小 | ✓ |
| 3451063 | 01:09 | 5+4+3=12 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3451082 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451081 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451080 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451079 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451078 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451077 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451076 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451075 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451074 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451073 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451072 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451071 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451070 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451069 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451068 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451067 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451066 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451065 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451064 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451063 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451062 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451061 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451060 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451059 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451058 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451057 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451056 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451055 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451054 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451053 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451052 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451051 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451050 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451049 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451048 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451047 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451046 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451045 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451044 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451043 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451042 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451041 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451040 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451039 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3451038 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451037 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451036 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3451035 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3451034 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3451033 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 6 | 双数 | 3 |
| 大数 | 6 | 小数 | 3 |
| 大单 | 4 | 大双 | 2 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 09 21 21 15 04 03 24 21 |