专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3450613 | 22:21 | 4+6+0=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3450612 | 22:17 | 0+6+7=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3450611 | 22:14 | 3+2+9=14 | 半✓大 | ✓ |
| 3450610 | 22:10 | 3+0+9=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3450609 | 22:07 | 7+4+7=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3450608 | 22:03 | 6+2+4=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3450607 | 22:00 | 9+9+1=19 | 半✓大 | ✓ |
| 3450606 | 21:56 | 7+6+4=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3450605 | 21:53 | 5+0+8=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3450604 | 21:49 | 0+7+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3450603 | 21:46 | 1+2+2=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3450602 | 21:42 | 6+9+4=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3450601 | 21:39 | 3+9+0=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3450600 | 21:35 | 6+8+9=23 | ✗小双 | ✗ |
| 3450599 | 21:32 | 8+9+2=19 | ✗小双 | ✗ |
| 3450598 | 21:28 | 9+1+4=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3450597 | 21:25 | 8+2+2=12 | 半✓双 | ✓ |
| 3450596 | 21:21 | 8+9+5=22 | 半✓双 | ✓ |
| 3450595 | 21:18 | 2+0+3=05 | 半✓单 | ✓ |
| 3450594 | 21:14 | 5+5+2=12 | ✓小双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3450613 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450612 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450611 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450610 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450609 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450608 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450607 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450606 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450605 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450604 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450603 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450602 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450601 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450600 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450599 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450598 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450597 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450596 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450595 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450594 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450593 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450592 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450591 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450590 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450589 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450588 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450587 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450586 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450585 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450584 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450583 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450582 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450581 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450580 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450579 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450578 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450577 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450576 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450575 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450574 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450573 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450572 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3450571 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450570 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450569 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450568 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450567 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3450566 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3450565 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3450564 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 3 |
| 大数 | 5 | 小数 | 1 |
| 大单 | 2 | 大双 | 3 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 11 15 14 20 24 15 |